


DI nominal | DE nominal | Diámetro de arrollamiento mínimo | Peso/Pie SS
|
3 | 3.25 | 30 | 2.3 |
4 | 4.25 | 40 | 3.1 |
5 | 5.25 | 48 | 3.8 |
6 | 6.25 | 58 | 4.8 |
8 | 8.25 | 67 | 6.0 |
10 | 10.25 | 96 | 7.52 |
12 | 12.25 | 114 | 9.0 |
14 | 14.25 | 133 | 11.0 |
16 | 16.25 | 152 | 12.0 |
18 | 18.25 | 170 | 14.5 |
20 | 20.25 | 190 | 17.0 |
MANGUERAS TRANSPORTADORAS DE CALIBRE PEQUEÑO
DI nominal | Peso ligero TLSS Armadura de 0.015"/Forro de 0.015” | Peso estándar TLSS Armadura de 0.018”/Forro de 0.015”
| Peso pesado TLSS Armadura de 0.024”/Forro de 0.015” | |||
Diámetro mínimo de arrollamiento
| Peso/Pie | Diámetro mínimo de arrollamiento | Peso/Pie | Diámetro mínimo de arrollamiento | Peso/Pie | |
1 ½ | 18 | 1.4 | 20 | 1.6 | ||
2 | 19 | 1.9 | 21 | 2.2 | ||
2 ½ | 22 | 2.3 | 24 | 2.6 | ||
3 | 24 | 2.8 | 26 | 3.1 | 29 | 3.8 |
4 | 32 | 3.6 | 35 | 4.1 | 39 | 5.0 |
5 | 47 | 4.5 | 50 | 5.1 | 57 | 6.1 |
6 | 52 | 5.4 | 56 | 6.1 | 63 | 7.3 |
8 | 91 | 8.1 | 98 | 9.4 | ||
10 | 111 | 11.0 | ||||
12 | 132 | 13.0 | ||||
14 | 154 | 15.5 | ||||
16 | 176 | 17.5 | ||||
18 | 198 | 20.5 | ||||
20 | 220 | 23.0 | ||||
Las mangueras transportadoras de calibre pequeño estándar se suministran sin empaquetaduras. Si existe un requisito de presión, consulte la tabla siguiente. Estos datos se aplican también a las mangueras transportadoras estándar
Material de empaquetadura | Temperatura máx. | Presión máx. | Vacío
|
Algodón | 300 F | 15 PSIG | 15 pulg de mercurio, máx. |
Elastómero | 180 F | 20 PSIG | 20 pulg de mercurio, máx. |
Silicona | 500 F | 20 PSIG | 20 pulg de mercurio, máx. |
Para obtener información detallada sobre las mangueras interconectadas Penflex puede descargar el catálogo de productos de mangueras interconectadas en formato MS Word.
© 2007 Penflex Corp. Todos los derechos reservados.