


Tamaño | Diámetro interior | Diámetro exterior | Diámetro de arrollamiento | Peso | Carga de ruptura mín. | Númer de pieza de Penflex |
1/16” 1.6 mm | 0.071” 1.8 mm | 0.118” 3.0 mm | 1.80” 46 mm | 0.008 lb/pie 0.012 kg/m | 45 lb 20 kg | SL-SS-001 3280 pies/carrete |
1/8” 3.5 mm | 0.140” 3.5 mm | 0.200” 5.1 mm | 1.50” 38 mm | 0.017 lb/pie 0.026 kg/m | 60 lb 27 kg | SL-SS-002 500 |
5/32” 4 mm | 0.156” 4.0 mm | 0.235” 6.0 mm | 1.80” 46 mm | 0.030 lb/pie 0.045 Kg/m | 145 lb 66 Kg | SL-SS-0025 |
3/16” 5 mm | 0.188” 4.8 mm | 0.266” 6.8 mm | 1.80” 46 mm | 0.033 lb/pie 0.049 Kg/m | 150 lb 68 Kg | SL-SS-003 1500 pies/carrete |
7/32” 5.5 mm | 0.218” 5.6 mm | 0.303” 7.7 mm | 1.80” 46 mm | 0.040 lb/pie 0.059 Kg/m | 155 lb 70 Kg | SL-SS-0035 |
1/4” 6 mm | 0.250” 6.4 mm | 0.329” 8.4 mm | 2.0” 51 mm | 0.041 lb/pie 0.061 Kg/m | 190 lb 86 Kg | SL-SS-004 1000 pies/carrete |
9/32” 7 mm | 0.282” 7.2 mm | 0.375” 9.5 mm | 2.0” 51 mm | 0.048 lb/pie 0.072 Kg/m | 200 lb 91 Kg | SL-SS-0045 |
5/16” 8 mm | 0.313” 8.0 mm | 0.410” 10.9 mm | 2.0” 51 mm | 0.055 kg/pie 0.082 Kg/m | 200 lb 91 Kg | SL-SS-005 700 pies/carrete |
3/8” 9.5 mm | 0.375” 9.5 mm | 0.500” 12.7 mm | 2.0” 51 mm | 0.088 lb/pie 0.131 Kg/m | 225 lb 102 Kg | SL-SS-006 500 pies/carrete |
1/2” 12.7 mm | 0.500” 12.7 mm | 0.625” 15.9 mm | 2.5” 64 mm | 0.106 lb/pie 0.157 Kg/m | 250 lb 113 Kg | SL-SS-008 300 pies/carrete |
La tolerancia del DE es de +/- 0.008 pulgadas La tolerancia del DI es de +/- 0.015 pulgadas (0.4 mm)
Estilo completamente InterLok (FI)
El fleje de metal InterLok y los bordes del fleje están completamente interconectados. Esto ofrece una mayor protección contra los aplastamientos y una mayor resistencia axial.
Tamaño | Diámetro interior | Diámetro exterior | Diámetro de arrollamiento | Peso | Carga de ruptura mín. | Númer de pieza de Penflex |
3/16” 5 mm | 0.188” 4.8 mm | 0.266” 6.8 mm | 2.0” 51 mm | 0.041 lb/pie 0.060 Kg/m | 190 lb 86 Kg | FI-SS-003 1500 pies/carrete |
7/32” 5.5 mm | 0.218” 5.5 mm | 0.303” 7.7 mm | 2.0” 51 mm | 0.045 lb/pie 0.067 Kg/m | 200 lb 91 Kg | FI-SS-0035 1200 pies/carrete |
1/4” 6 mm | 0.250” 6.4 mm | 0.329” 8.4 mm | 2.0” 51 mm | 0.046 lb/pie 0.068 Kg/m | 250 lb 113 Kg | FI-SS-004 1000 pies/carrete |
La tolerancia del DE es de +/- 0.008 pulgadas La tolerancia del DI es de +/- 0.015 pulgadas (0.4 mm)

© 2007 Penflex Corp. Todos los derechos reservados.