Công cụ kỹ thuật

Hợp kim chung tham chiếu chéo

Tham chiếu chéo của Mỹ với các tiêu chuẩn của Đức và Châu Âu

Điểm AISI Số UNS Werkstoff không. Chỉ định DIN
405 S40500 1.4002 X6CrAl13
410 S41000 1.4006 X12Cr13, X10Cr13
410S S41008 1.4000 X6Cr13
416 S41600 1.4005 X12CrS13
430 S43000 1.4016 X6Cr17
446 S44600 1.4763 X8Cr24
2205 S31803 1.4462 X2CrNiMoN22-5-3
2207 S32750 1.4410 X2CrNiMoN25-7-4
303 S30300 1.4305 X8CrNiS18-9
304L S30403 1.4307 X2CrNi18-9
304 S30400 1.4301 X5CrNi18-10
304H S30409 1.4301 X5CrNi18-10
316 S31600 1.4401 X5CrNiMo17-12-2
316L S31603 1.4404 X2CrNiMo17-12-2
316Ti S31635 1.4571 X6CrNiMo17-12-2
317L S31703 1.4438 X2CrNiMo18-15-4
317 S31703 1.4449 X5CrNiMo18-15-4
321 S32100 1.4541 X6CrNiTi18-10
321H S32109 1.4541 X6CrNiTi18-10
347 S34700 1.4550 X6CrNiNb18-10
AL6XN N08367 1.4529 ****
309S S30908 1.4833 X12CrNi24-12
309 S30900 1.4833 X12CrNi24-12
310S S31008 1.4845 X8CrNi25-21
310H S31009 1.4845 X8CrNi25-21
310 S31000 1.4845 X12CrNi25-21
314 S31400 1.4841 X15CrNiSi25-20
800 N08800 1.4876 X10NiCrAlTi32-20
800H N08810 1.4876 X10NiCrAlTi32-20
Hợp kim 825 N08825 1.4876 NiCr21Mo
Hợp kim 625 N06625 2.4856 NiCr22Mo9Nb
Hợp kim 600 N06600 2.4816 NiCr15Fe
Hợp kim 718 N07718 2.4668 NiCr19NbMo
Monel 400 N04400 2.4360 NiCu30Fe
Monel K-500 N05500 2.4668 NiCu30Al
Hợp kim C276 N10276 2.4375 NiMo16Cr15W
Hợp kim 194 C19400 2.1310 ****

Phím biểu đồ:

  • AISI = American Iron and Steel Institute;
  • UNS No. = Hệ thống đánh số thống nhất
  • Werkstoff No. = Hệ thống đánh số “Werkstoff” của Đức (Được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu)
  • DIN = Deutsches Institut für Normung (Viện Tiêu chuẩn hóa Đức)

Ghi chú:
a) Mặc dù thông tin được trình bày trong biểu đồ này đến từ một nguồn đáng tin cậy, nhưng nó được sử dụng chỉ một như một hướng dẫn tham khảo chéo để lựa chọn / chỉ định hợp kim thích hợp cho cụm ống mềm.

b) Các chất hóa học của UNS thường trùng lặp với các tiêu chuẩn của Đức đã nêu nhưng chúng KHÔNG giống nhau. Vì vậy, khi khách hàng yêu cầu chứng nhận DIN của nguyên liệu thô, nó có thể được chứng nhận lại bởi nhà máy sản xuất, nơi có thể cung cấp chứng chỉ phù hợp.

Để in biểu đồ này, vui lòng nhấp vào ở đây.